Horse racing picks, odds, predictions and comments

Friday, December 05, 2014

CLAIMING CROWN, GULFSTREAM, Dec, 6, 2014

CLAIMING CROWN, GULFSTREAM
43 horses picked as likely winners
no bets on favorites
$10 dollar dutch results:
$594 returned on $430 bet.

GP THREE THE IRON HORSE
7-91B (27) 4.60
6-92B (27) 3.20
4-89B (27) 2.90
1-96C (26) 4.40
9-91D (26) 3.70

GP FOUR THE EXPRESS
4-99A (30) 2.70
5-96B (29) 4.20
10-98C (28) 7.50
2-95B (28) 1560
8-93B (27) 7.40

GP FIVE THE TIARA
7-96C (27) 5.30
2-88A (27) 14.20
10-88A (26) 18.60
4-89B (26) 3.20
11-89B (26) 19.20
3-86A (26) 20.70
6-95C (25) 2.00
14-87A (25) 13.90
1-85B (25) 79.40

GP SIX THE GLASS SLIPPER
14-91C (27) 2.90
1-91A (25) 15.20
8-91D (25) 12.30
13-87A (25) 9.70
3-(unbet winner) 2.90

GP SEVEN THE CANTERBURY
2-98B (29) 8.60
7-97B (28) 7.00
14-96B (28) 14.90
4-96C (27) 11.40
8-88A (27) 6.70

GP EIGHT THE RAPID TRANSIT
10-103A (29)
11-100B (29) 4.50
13-92A (28) 21.70
8-94B (27) 48.00
9-93B (27) 67.40
1-91B (27) 3.40
2-97C (27) 32.90
4-94C (27) 3.30

GP NINE THE EMERALD
11-97A (29) 4.80
9-102C (28) 4.90
2-100B (28) 6.20
6-94A (28) 5.70
13-96A (27) 5.50
7-94A (27) 6.70
12-89B (27) 61.60


GP TEN THE JEWEL
12-97A (29) 3.90
10-93B (29) 6.40
5-97D (28) 3.90
11-88B (28) 9.10
4-96C (27) 17.90





No comments: