- The most likely winners are rated A, B or C.
- Horses without a rating can be ignored in the win betting.
- Lone "A" horses are good low-odds bets.
- Races with multiple "A" "B" and "C" horses are longshot races.
- In general, lone "A" horses are well played at 2-1.
- With two "A" horses in a race, look for 7/2 on either.
- "B" horses should offer odds of at least 7/1 in most races.
- "C" horses are best played at odds of 12/1 or higher.
- Avoid any favorite that is not rated "A"
RACE..............HORSE ................. RATING
FG1213 | 4 | 4 | 29 | 1 | 0 | A | |||
FG1213 | 4 | 3 | 26.5 | 2 | -3 | ||||
FG1213 | 4 | 1 | 26 | 1 | -3 | ||||
FG1213 | 4 | 2 | 26.2 | X9 | -3 | ||||
FG1213 | 4 | 5 | 22.3 | 9 | -7 | ||||
FG1213 | 4 | ||||||||
FG1213 | 5 | 5 | 27 | 1 | 0 | A | |||
FG1213 | 5 | 3 | 26.9 | 2 | 0 | A | |||
FG1213 | 5 | 6 | 25.7 | 3 | -1 | B | |||
FG1213 | 5 | 7 | 25.6 | 2 | -1 | B | |||
FG1213 | 5 | 8 | 25.5 | 6 | -2 | C | |||
FG1213 | 5 | 1 | 24 | 2 | -3 | ||||
FG1213 | 5 | 2 | 23.9 | X | -3 | ||||
FG1213 | 5 | 4 | 22.5 | X3 | -5 | ||||
FG1213 | 5 | ||||||||
FG1213 | 7 | 6 | 30.3 | 2 | 0 | A | |||
FG1213 | 7 | 5 | 29 | 4 | -1 | B | |||
FG1213 | 7 | 1 | 28.4 | 1 | -2 | C | |||
FG1213 | 7 | 4 | 28.1 | 3 | -2 | C | |||
FG1213 | 7 | 7 | 27.6 | x | -2 | D | |||
FG1213 | 7 | 3 | 27.3 | X3 | -3 | ||||
FG1213 | 7 | 9 | 27.1 | 1 | -3 | ||||
FG1213 | 7 | 8 | 26.7 | 6 | -3 | ||||
FG1213 | 7 | 2 | 21.3 | 3 | -9 | ||||
FG1213 | 7 | ||||||||
FG1213 | 8 | 12 | 24.7 | 1 | 0 | A | |||
FG1213 | 8 | 1 | 23.8 | 6 | -1 | B | |||
FG1213 | 8 | 8 | 23.6 | 1 | -1 | B | |||
FG1213 | 8 | 11 | 23 | r3 | -2 | C | |||
FG1213 | 8 | 2 | 22.3 | 6 | -3 | ||||
FG1213 | 8 | 4 | 22.2 | 2 | -3 | ||||
FG1213 | 8 | 5 | 22.2 | 2 | -3 | ||||
FG1213 | 8 | 9 | 20.7 | 3 | -4 | ||||
FG1213 | 8 | 3 | 20.5 | 1 | -5 | ||||
FG1213 | 8 | 7 | 20.4 | r2 | -5 | ||||
FG1213 | 8 | 10 | 20.1 | 1 | -5 | ||||
FG1213 | 8 | 6 | 19.5 | x | -6 | ||||
FG1213 | 8 | ||||||||
FG1213 | 9 | 5 | 28.2 | 2 | 0 | A | |||
FG1213 | 9 | 10 | 27.7 | 5 | 0 | A | |||
FG1213 | 9 | 4 | 27.1 | x3 | -1 | C | |||
FG1213 | 9 | 7 | 26.5 | 4 | -2 | C | |||
FG1213 | 9 | 1 | 25.7 | 3 | -2 | C | |||
FG1213 | 9 | 6 | 25.3 | 1 | -3 | ||||
FG1213 | 9 | 2 | 25.2 | 3 | -3 | ||||
FG1213 | 9 | 8 | 24.8 | 7 | -3 | ||||
FG1213 | 9 | 3 | 24.6 | 12 | -3 | ||||
FG1213 | 9 | 9 | 23.9 | 5 | -4 | ||||
FG1213 | 9 | ||||||||
FG1213 | 10 | 3 | 25.8 | 1 | 0 | A | |||
FG1213 | 10 | 8 | 25.8 | 3 | 0 | A | |||
FG1213 | 10 | 5 | 25.3 | 4 | -1 | B | |||
FG1213 | 10 | 1 | 24.6 | 8 | -1 | B | |||
FG1213 | 10 | 9 | 24.6 | 7 | -1 | B | |||
FG1213 | 10 | 11 | 25.3 | x4 | -1 | C | |||
FG1213 | 10 | 4 | 24.7 | x4 | -1 | C | |||
FG1213 | 10 | 12 | 24.4 | 1 | -2 | ||||
FG1213 | 10 | 10 | 24.1 | 1 | -2 | ||||
FG1213 | 10 | 7 | 24 | 4 | -2 | ||||
FG1213 | 10 | 6 | 23.6 | 7 | -2 | ||||
FG1213 | 10 | 2 | 23.1 | 1 | -3 | ||||
FG1213 | 10 | 13 | 21 | 9 | -5 | ||||
FG1213 | 10 | ||||||||
FG1213 | 11 | 14 | 25.7 | x3 | 0 | B | |||
FG1213 | 11 | 9 | 25.2 | r2 | -1 | B | |||
FG1213 | 11 | 11 | 23.4 | 1 | -3 | ||||
FG1213 | 11 | 5 | 23.3 | 4 | -3 | ||||
FG1213 | 11 | 12 | 22.9 | 4 | -3 | ||||
FG1213 | 11 | 2 | 22.2 | r3 | -4 | ||||
FG1213 | 11 | 1 | 22 | r3 | -4 | ||||
FG1213 | 11 | 8 | 22 | 2 | -4 | ||||
FG1213 | 11 | 10 | 21.9 | 3 | -4 | ||||
FG1213 | 11 | 13 | 21.8 | 1 | -4 | ||||
FG1213 | 11 | 7 | 21.4 | 6 | -5 | ||||
FG1213 | 11 | 6 | 20.3 | 2 | -6 | ||||
FG1213 | 11 | 3 | 20.1 | 3 | -6 | ||||
FG1213 | 11 | 4 | 20.1 | 1 | -6 | ||||
FG1213 | 11 | ||||||||
FG1213 | 12 | 5 | 25.8 | x | -2 | A | |||
FG1213 | 12 | 7 | 25.8 | 4 | -2 | A | |||
FG1213 | 12 | 2 | 25.6 | 2 | -2 | A | |||
FG1213 | 12 | 10 | 26.1 | x6 | -2 | B | |||
FG1213 | 12 | 3 | 24.6 | 4 | -3 | ||||
FG1213 | 12 | 6 | 24.1 | x6 | -4 | ||||
FG1213 | 12 | 9 | 24 | 2 | -4 | ||||
FG1213 | 12 | 4 | 23.4 | 6 | -5 | ||||
FG1213 | 12 | 1 | 20.2 | 5 | -8 | ||||
FG1213 | 12 | ||||||||
GP1213 | 1 | 5 | 24.8 | 1 | 0 | A | |||
GP1213 | 1 | 1 | 22.7 | 7 | -2 | C | |||
GP1213 | 1 | 8 | 22.4 | 5 | -3 | ||||
GP1213 | 1 | 6 | 21.9 | 1 | -3 | ||||
GP1213 | 1 | 7 | 21.9 | X4 | -3 | ||||
GP1213 | 1 | 2 | 21.1 | X2 | -4 | ||||
GP1213 | 1 | 4 | 21 | 10 | -4 | ||||
GP1213 | 1 | 3 | 19.2 | X2 | -6 | ||||
GP1213 | 1 | ||||||||
GP1213 | 2 | 2 | 24.3 | X | 0 | B | |||
GP1213 | 2 | 4 | 23.5 | 3 | -1 | B | |||
GP1213 | 2 | 8 | 23.5 | 12 | -1 | B | |||
GP1213 | 2 | 13 | 22.7 | 6 | -1 | B | |||
GP1213 | 2 | 6 | 23.4 | X | -1 | C | |||
GP1213 | 2 | 5 | 22.5 | 3 | -2 | C | |||
GP1213 | 2 | 3 | 22.2 | 7 | -2 | C | |||
GP1213 | 2 | 1 | 22.1 | 5 | -2 | C | |||
GP1213 | 2 | 12 | 21.8 | 5 | -2 | C | |||
GP1213 | 2 | 9 | 21.6 | 10 | -2 | C | |||
GP1213 | 2 | 10 | 21.3 | 2 | -3 | ||||
GP1213 | 2 | 11 | 20 | 4 | -4 | ||||
GP1213 | 2 | 7 | 19.4 | X | -5 | ||||
GP1213 | 2 | ||||||||
GP1213 | 3 | 4 | 29.1 | A | 0 | A | |||
GP1213 | 3 | 2 | 28.2 | 1 | -1 | B | |||
GP1213 | 3 | 1 | 28.2 | X | -1 | C | |||
GP1213 | 3 | 6 | 26.8 | 3 | -2 | C | |||
GP1213 | 3 | 5 | 26.5 | 5 | -3 | ||||
GP1213 | 3 | 3 | 25.2 | X | -4 | ||||
GP1213 | 3 | ||||||||
GP1213 | 4 | 2 | 25.4 | 1 | 0 | A | |||
GP1213 | 4 | 9 | 24.2 | 11 | -1 | B | |||
GP1213 | 4 | 14 | 24.2 | 1 | -1 | B | |||
GP1213 | 4 | 1 | 24.1 | 2 | -1 | B | |||
GP1213 | 4 | 6 | 23.6 | 6 | -1 | B | |||
GP1213 | 4 | 11 | 23.6 | 1 | -1 | B | |||
GP1213 | 4 | 13 | 23.6 | 8 | -1 | B | |||
GP1213 | 4 | 15 | 22.9 | 4 | -2 | C | |||
GP1213 | 4 | 5 | 22.6 | 6 | -2 | C | |||
GP1213 | 4 | 3 | 22.3 | 5 | -3 | ||||
GP1213 | 4 | 8 | 21.3 | X4 | -4 | ||||
GP1213 | 4 | 12 | 19.8 | 6 | -5 | ||||
GP1213 | 4 | 4 | 18.1 | 10 | -7 | ||||
GP1213 | 4 | 7 | 17.4 | 8 | -8 | ||||
GP1213 | 4 | 10 | 16 | 2 | -9 | ||||
GP1213 | 4 | ||||||||
GP1213 | 5 | 2 | 25.7 | 3 | 0 | A | |||
GP1213 | 5 | 12 | 25.2 | 5 | -1 | B | |||
GP1213 | 5 | 1 | 24.6 | R2 | -1 | B | |||
GP1213 | 5 | 5 | 24.3 | R2 | -2 | C | |||
GP1213 | 5 | 11 | 24 | 2 | -2 | C | |||
GP1213 | 5 | 6 | 23.9 | FG | -2 | C | |||
GP1213 | 5 | 7 | 22.6 | X9 | -3 | ||||
GP1213 | 5 | 3 | 22.5 | FG | -4 | ||||
GP1213 | 5 | 9 | 21 | FG | -5 | ||||
GP1213 | 5 | 4 | 20.5 | FG | -6 | ||||
GP1213 | 5 | 8 | 19.8 | FG | -6 | ||||
GP1213 | 5 | 10 | 18 | FG | -8 | ||||
GP1213 | 5 | ||||||||
GP1213 | 6 | 3 | 24.8 | 4 | 0 | A | |||
GP1213 | 6 | 6 | 22.6 | 4 | -2 | C | |||
GP1213 | 6 | 4 | 21.9 | 2 | -3 | ||||
GP1213 | 6 | 1 | 21.6 | 7 | -3 | ||||
GP1213 | 6 | 8 | 21.5 | 2 | -4 | ||||
GP1213 | 6 | 14 | 21.5 | 5 | -4 | ||||
GP1213 | 6 | 5 | 21.1 | 5 | -4 | ||||
GP1213 | 6 | 9 | 21.1 | 9 | -4 | ||||
GP1213 | 6 | 10 | 21.1 | X | -4 | ||||
GP1213 | 6 | 7 | 21 | 4 | -4 | ||||
GP1213 | 6 | 11 | 20.7 | 1 | -4 | ||||
GP1213 | 6 | 13 | 19.5 | 10 | -6 | ||||
GP1213 | 6 | 15 | 19.3 | 9 | -6 | ||||
GP1213 | 6 | 2 | 18.5 | 6 | -7 | ||||
GP1213 | 6 | 12 | 18.4 | 7 | -7 | ||||
GP1213 | 6 | 16 | 16.2 | 8 | -9 | ||||
GP1213 | 6 | ||||||||
GP1213 | 7 | 8 | 22.6 | A | 0 | A | |||
GP1213 | 7 | 5 | 21.7 | 4 | -1 | B | |||
GP1213 | 7 | 14 | 22.4 | X | -1 | C | |||
GP1213 | 7 | 13 | 21.7 | FG | -1 | C | |||
GP1213 | 7 | 10 | 21.3 | R2 | -2 | C | |||
GP1213 | 7 | 6 | 21.3 | X | -2 | D | |||
GP1213 | 7 | 12 | 21.1 | FG | -2 | D | |||
GP1213 | 7 | 15 | 19.6 | 3 | -3 | ||||
GP1213 | 7 | 1 | 19.5 | 9 | -4 | ||||
GP1213 | 7 | 3 | 18.6 | R2 | -4 | ||||
GP1213 | 7 | 7 | 18.6 | X | -4 | ||||
GP1213 | 7 | 9 | 18.6 | FG | -4 | ||||
GP1213 | 7 | 4 | 14.8 | 8 | -8 | ||||
GP1213 | 7 | 2 | 13.2 | R2 | -10 | ||||
GP1213 | 7 | 11 | 0 | FT | -23 | ||||
GP1213 | 7 | ||||||||
GP1213 | 8 | 1 | 28.5 | 2 | -1 | A | |||
GP1213 | 8 | 10 | 28.4 | 7 | -1 | A | |||
GP1213 | 8 | 11 | 28.4 | A | -1 | A | |||
GP1213 | 8 | 7 | 27.7 | A | -1 | A | |||
GP1213 | 8 | 6 | 27.1 | 1 | -2 | B | |||
GP1213 | 8 | 2 | 26.8 | 2 | -2 | B | |||
GP1213 | 8 | 3 | 26.5 | 2 | -3 | ||||
GP1213 | 8 | 4 | 26.4 | 3 | -3 | ||||
GP1213 | 8 | 8 | 26.4 | X | -3 | ||||
GP1213 | 8 | 9 | 26.4 | A | -3 | ||||
GP1213 | 8 | 5 | 25.9 | 3 | -3 | ||||
GP1213 | 8 | ||||||||
GP1213 | 9 | 7 | 30.5 | A | -1 | A | |||
GP1213 | 9 | 8 | 29.2 | 1 | -2 | B | |||
GP1213 | 9 | 4 | 28.8 | 3 | -2 | B | |||
GP1213 | 9 | 6 | 28.6 | 3 | -2 | B | |||
GP1213 | 9 | 2 | 27.5 | A | -4 | ||||
GP1213 | 9 | 9 | 27.1 | X9 | -4 | ||||
GP1213 | 9 | 3 | 26.5 | X8 | -5 | ||||
GP1213 | 9 | 5 | 25.8 | X | -5 | ||||
GP1213 | 9 | 1 | 25.4 | 1 | -6 | ||||
GP1213 | 9 | ||||||||
GP1213 | 10 | 4 | 27.9 | A | 0 | A | |||
GP1213 | 10 | 5 | 27.5 | X4 | -1 | B | |||
GP1213 | 10 | 1 | 27.4 | A | -1 | B | |||
GP1213 | 10 | 11 | 27.2 | A | -1 | B | |||
GP1213 | 10 | 12 | 27 | X2 | -1 | B | |||
GP1213 | 10 | 10 | 26.9 | 3 | -1 | B | |||
GP1213 | 10 | 3 | 26.1 | A | -2 | C | |||
GP1213 | 10 | 2 | 25.9 | 3 | -2 | C | |||
GP1213 | 10 | 9 | 25.5 | 1 | -3 | ||||
GP1213 | 10 | 13 | 25.3 | 9 | -3 | ||||
GP1213 | 10 | 7 | 25 | 6 | -3 | ||||
GP1213 | 10 | 6 | 24 | 1 | -4 | ||||
GP1213 | 10 | 8 | 23.4 | 6 | -5 | ||||
No comments:
Post a Comment